PLive on Polymarket— fetched via gamma-api
Browse allgeneralhot
US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026?
Yes3¢
No97¢
generalhot
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-30?
Yes40¢
No60¢
generalhot
Will Arsenal win the 2025–26 Champions League?
Yes45¢
No55¢
generalhot
Will the Iran ceasefire continue through May 24?
Yes100¢
No0¢
generalhot
Will Congo DR win the 2026 FIFA World Cup?
Yes0¢
No100¢
generalhot
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in May?
Yes0¢
No100¢
Updates every 5 min6 active markets · sorted by 24h volume
Top edges right now— sorted by absolute edge
livePolymarket54%→AlphaLine44%
Public 68% FLA home stand; COL 2-0 series momentum
OpenPolymarket44%→AlphaLine53%
Stroman 1.96 ERA last 5; BAL LHH-heavy vs RHP
OpenPolymarket31%→AlphaLine39%
Timber, Hakimi & Dembélé all confirmed fit — insider transfer
OpenMin edge0%
| Market | Market % | AlphaLine % | Edge | Signal | Volume | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche @ Panthers — Cup Finals Game 3 Will Panthers win G3 at home? | 54% | 44% | -10.0% | Public 68% FLA home stand; COL 2-0 series momentum Sentiment | $382.4K | 19s ago | |
Yankees @ Orioles Will Yankees win in Baltimore? | 44% | 53% | +9.0% | Stroman 1.96 ERA last 5; BAL LHH-heavy vs RHP Lineup shift | $78.6K | 44s ago | |
Arsenal vs Paris S-G — UCL Final Will Arsenal win the Champions League? | 31% | 39% | +8.0% | Timber, Hakimi & Dembélé all confirmed fit — insider transfer Lineup shift | $4.28M | 7s ago | |
Thunder @ Knicks — Finals Game 4 Will Thunder win G4 on the road? | 43% | 54% | +11.0% | Sharp money +3.4% on OKC +road odds Sharp money | $2.15M | 0s ago | |
Yankees @ Cardinals Will Yankees win in St. Louis? | 46% | 57% | +11.0% | Cole 1.88 ERA last 7; STL LHH lineup vs RHP Lineup shift | $94.2K | 0s ago | |
Avalanche @ Ducks — WCF Game 5 Will Avalanche win G5 in Anaheim? | 46% | 57% | +11.0% | Killorn out (upper body); Makar 1G/3A last 2 Injury | $312.6K | 0s ago | |
Thunder @ Knicks — Finals Game 3 Will Thunder win G3 at MSG? | 39% | 50% | +11.0% | Sharp handle +4.1% on OKC road odds Sharp money | $1.68M | 0s ago | |
Cavaliers @ Knicks — ECF Game 1 Will Knicks win Game 1? | 58% | 69% | +11.0% | Mitchell GTD (ankle), MSG record edge Injury | $528.4K | 0s ago | |
Lakers @ Thunder — R2 Game 1 Will OKC win Game 1? | 73% | 84% | +11.0% | Doncic ruled OUT, hamstring Injury | $412.9K | 0s ago | |
Rockets @ Lakers — Game 5 Will Lakers close out in Game 5? | 64% | 53% | -11.0% | Reaves return on minutes cap Rest advantage | $184.3K | 0s ago | |
Dodgers @ Mets Will Mets win at home? | 44% | 54% | +10.0% | Senga 9.4 K/9 last 6; Glasnow 3rd look vs NYM Lineup shift | $112.4K | 0s ago | |
Marlins @ Blue Jays Will Marlins win? (Alcántara start) | 41% | 51% | +10.0% | Alcántara 2.85 last 4 starts Lineup shift | $49.2K | 0s ago | |
Knicks @ Thunder — Finals Game 5 Will Thunder win the championship tonight? | 76% | 85% | +9.0% | OKC home closeout; Brunson ankle in doubt Rest advantage | $3.84M | 0s ago | |
Cubs @ Cardinals Will Cubs win in St. Louis? | 46% | 55% | +9.0% | Sharp money +2.8% on CHC +road odds overnight Sharp money | $68.3K | 0s ago | |
Panthers @ Avalanche — Cup Finals Game 2 Will Avalanche win G2? | 59% | 68% | +9.0% | Makar 29:44 TOI in G1; Bobrovsky .904 SV% Lineup shift | $618.4K | 0s ago | |
Knicks @ Thunder — Finals Game 1 Will Thunder win Game 1? | 63% | 72% | +9.0% | OKC 2 extra days rest; NYK cross-country travel Rest advantage | $1.28M | 0s ago | |
Cubs @ Dodgers Will Dodgers win at home? | 58% | 67% | +9.0% | Buehler 1.94 ERA last 5; CHC 0-8 vs elite RHP Lineup shift | $87.4K | 0s ago | |
Nuggets @ Thunder — WCF Game 4 Will Thunder sweep Denver? | 74% | 83% | +9.0% | Murray limited in warmups (hamstring) Injury | $684.2K | 0s ago | |
Knicks @ Cavaliers — ECF Game 4 Will Knicks sweep Cleveland? | 44% | 53% | +9.0% | Public 61% CLE home stand; sharps on NYK Sentiment | $542.1K | 0s ago | |
Hurricanes @ Panthers — ECF Game 3 Will Panthers win G3? | 56% | 65% | +9.0% | Barkov back from maintenance day; Reinhart line +9 xGF Lineup shift | $178.4K | 0s ago | |
Avalanche @ Ducks — WCF Game 3 Will Avalanche win in Anaheim? | 48% | 57% | +9.0% | COL rest edge; Makar +5 xGF in 2 games Rest advantage | $124.7K | 0s ago | |
Mets @ Yankees Will Yankees win the Subway Series? | 55% | 64% | +9.0% | Sharp steam on NYY -130 → -148 overnight Sharp money | $108.3K | 0s ago | |
Avalanche @ Stars — R2 Game 7 Will Stars win Game 7? | 54% | 63% | +9.0% | Oettinger confirmed; COL D-pair shuffled Lineup shift | $187.3K | 0s ago | |
Phillies @ Mets Will Mets win? (Senga vs Wheeler) | 46% | 55% | +9.0% | Senga 1.92 ERA / 11.1 K/9 last 5 Lineup shift | $96.7K | 0s ago | |
Hurricanes @ Panthers — ECF Game 1 Will Panthers win Game 1? | 62% | 71% | +9.0% | FLA 5 days rest; Bobrovsky fully back Rest advantage | $158.2K | 0s ago | |
76ers @ Knicks — R2 Game 7 Will Knicks win Game 7? | 64% | 73% | +9.0% | Embiid minutes restriction, MSG closeout Rest advantage | $418.6K | 0s ago | |
Lightning @ Panthers — R2 Game 6 Will Panthers eliminate Tampa? | 59% | 68% | +9.0% | Bobrovsky cleared; TBL 4th-line shuffle Lineup shift | $142.3K | 0s ago | |
Cavaliers @ Pistons — R2 Game 1 Will Pistons win Game 1? | 36% | 45% | +9.0% | DET +9% momentum after 3-1 comeback Sentiment | $184.2K | 0s ago | |
Yankees @ Rangers Will Rangers win? (deGrom start) | 55% | 64% | +9.0% | deGrom 1.84 ERA / 13.2 K/9 Lineup shift | $88.4K | 0s ago | |
Cubs @ Diamondbacks Will Cubs win? | 47% | 56% | +9.0% | Imanaga 6.1 IP avg vs RHB Lineup shift | $36.9K | 0s ago | |
Raptors @ Cavaliers — Game 5 Will Cavaliers win Game 5? | 62% | 71% | +9.0% | Mitchell active, bench gap exploitable Lineup shift | $67.5K | 0s ago | |
Penguins @ Flyers — Game 6 Will Flyers eliminate Penguins? | 58% | 67% | +9.0% | Hart confirmed, Crosby line shuffled Lineup shift | $92.1K | 0s ago | |
Oilers @ Ducks — Game 6 Will Ducks eliminate Oilers? | 53% | 62% | +9.0% | McDavid TOI trending down 1.4 min Rest advantage | $36.9K | 0s ago | |
Panthers @ Avalanche — Cup Finals Game 1 Will Avalanche win Cup Finals G1? | 57% | 65% | +8.0% | COL 7 days rest; FLA 3 days off Rest advantage | $742.0K | 0s ago | |
Orioles @ Yankees Will Yankees win at home? | 56% | 64% | +8.0% | Wind 14mph out to RF; BAL LHH-heavy Weather | $76.4K | 0s ago | |
Padres @ Dodgers Will Dodgers win? (Yamamoto start) | 64% | 72% | +8.0% | Yamamoto 0.84 WHIP last 4 starts Lineup shift | $142.5K | 0s ago | |
Cavaliers @ Knicks — ECF Game 2 Will Knicks go 2-0? | 53% | 61% | +8.0% | Public 64% Cavs bounceback; sharps fading Sentiment | $84.9K | 0s ago | |
Panthers @ Hurricanes — ECF Game 2 Will Panthers win G2 in Carolina? | 46% | 38% | -8.0% | FLA back-to-back road, CAR home crowd Travel/B2B | $144.6K | 0s ago | |
Oilers @ Ducks — R2 Game 4 Will Ducks take 3-1 lead? | 56% | 64% | +8.0% | McDavid TOI capped, EDM B2B Rest advantage | $58.2K | 0s ago | |
Wild @ Avalanche — R2 Game 2 Will Colorado win Game 2? | 64% | 72% | +8.0% | Georgiev IN net, Wedgewood pulled Lineup shift | $92.1K | 0s ago | |
Flyers @ Hurricanes — R2 Game 1 Will Carolina win Game 1? | 62% | 70% | +8.0% | Carolina 4 days rest, PHI 1 Rest advantage | $124.8K | 0s ago | |
Hawks @ Knicks — Game 5 Will Knicks win at home? | 59% | 67% | +8.0% | Brunson rest, ATL 3-pt regression Rest advantage | $201.3K | 0s ago | |
Canadiens @ Lightning — Game 5 Will Canadiens win Game 5? | 62% | 54% | -8.0% | Public 71% on Tampa, sharps on MTL Sentiment | $41.1K | 0s ago | |
Ducks @ Avalanche — WCF Game 6 Will Avalanche close out the series? | 72% | 79% | +7.0% | COL home ice; ANA exhausted after G5 OT Rest advantage | $284.9K | 0s ago | |
Hurricanes @ Panthers — ECF Game 4 Will Panthers close out Carolina? | 64% | 71% | +7.0% | FLA home ice; CAR backs against the wall Rest advantage | $164.9K | 0s ago | |
Avalanche @ Ducks — WCF Game 4 Will Avalanche win G4 at home? | 67% | 74% | +7.0% | Makar 27:44 TOI; ANA struggling at altitude Lineup shift | $198.4K | 0s ago | |
Nuggets @ Thunder — WCF Game 2 Will Thunder go 2-0? | 70% | 77% | +7.0% | Murray minutes load managed — 28 min cap Rest advantage | $498.3K | 0s ago | |
Mavericks @ Nuggets — R2 Game 7 Will Nuggets win Game 7? | 67% | 74% | +7.0% | Murray cleared (calf), Jokic full minutes Lineup shift | $312.9K | 0s ago | |
Braves @ Phillies Will Braves win? | 51% | 58% | +7.0% | Wind 14mph in from CF Weather | $74.5K | 0s ago | |
Wild @ Avalanche — R2 Game 1 Will Colorado win Game 1? | 67% | 74% | +7.0% | Makar back at 100% Lineup shift | $41.1K | 0s ago | |
76ers @ Celtics — Game 7 Will Celtics win Game 7? | 64% | 71% | +7.0% | Maxey ankle, lingering from G6 Injury | $412.9K | 0s ago | |
Dodgers @ Cardinals Will Dodgers win? | 71% | 78% | +7.0% | Sasaki K/9 13.4 vs RHB Lineup shift | $184.2K | 0s ago | |
Marlins @ Dodgers Will Dodgers win? | 67% | 74% | +7.0% | Steam on LAD -240 → -260 Sharp money | $128.7K | 0s ago | |
Knicks @ Thunder — Finals Game 2 Will Thunder win Game 2? | 66% | 72% | +6.0% | OKC home again; NYK adjusted rotation Rest advantage | $1.41M | 0s ago | |
Orioles @ Yankees Will Yankees win at home? | 58% | 64% | +6.0% | Wind 11mph in from RF Weather | $88.4K | 0s ago | |
Magic @ Pistons — Game 5 Will Pistons stay alive? | 38% | 32% | -6.0% | Wagner calf, downgraded to OUT Injury | $92.1K | 0s ago | |
Yankees @ Rangers Will Yankees win at Texas? | 56% | 62% | +6.0% | Judge cleanup vs Texas LHP Lineup shift | $67.5K | 0s ago | |
Nuggets @ Thunder — WCF Game 1 Will Thunder win Game 1? | 71% | 76% | +5.0% | OKC 6 days rest, DEN 1 day off cross-country Rest advantage | $612.8K | 0s ago |
Showing 58 of 58 markets
Updated 2s ago · refresh every 5s
Live signal feed
streaming
- NBA·now+11% edgeLuka Doncic ruled OUT — hamstring (LAL R2 G1)
- NHL·12s+8% edgeGeorgiev starting in net — COL R2 G2 vs MIN
- NBA·1m+9% edgePublic 78% on CLE — sharps quietly on DET
- MLB·2m+9% edgedeGrom 1.84 ERA back from IL — TEX vs NYY
- NBA·3m+11% edgeOKC 9 days rest vs LAL gas-tank empty (G7 OT)
- NHL·5mMIN dressing 7 D-men — defensive over-correction
- MLB·6m+10% edgeAlcántara 2.85 ERA last 4 — MIA at TOR
- NBA·8m+9% edgeMitchell ankle still managing — CLE R2 G1 fade
- NHL·11mMacKinnon TOI 23:48 G1 — sustainable for COL
- NBA·14m+9% edgeDET 3-1 comeback momentum — Cunningham 33/8/9 L3
tick #14210 events visible
Track record · last 24h— settled markets
45W·10L·81.8% hit rate
M 76%→A 85%·+9.0%
M 44%→A 54%·+10.0%
M 46%→A 55%·+9.0%
M 43%→A 54%·+11.0%
M 59%→A 68%·+9.0%
M 46%→A 57%·+11.0%
M 63%→A 72%·+9.0%
M 46%→A 57%·+11.0%
M 58%→A 67%·+9.0%
How edge is calculated
Edge is the difference between the market's implied probability and AlphaLine's fair-value probability, modeled from real-time signals.Signal sources
Injury wires, official lineup feeds, weather APIs, public sentiment, and aggregated market microstructure.Disclaimer
AlphaLine is a research tool. Markets and probabilities are illustrative; not financial or wagering advice.